


Product ID | P025SE201202JR | ||
Gender | Woman | ||
Season | Winter&Autumn | ||
Collar | O-Neck | ||
Material | Cotton/ Polyester | ||
Sleeve Length | Full | ||
Sleeve Type | Regular sleeve | ||
Style | Leisure,Daily |
Tag Size |
Chest | Waist |
cm | inch | cm | inch | |
S | 88cm | 34.6'' | 82cm | 32.2'' |
M | 92cm | 36.2'' | 86cm | 33.8'' |
L | 96cm | 37.7'' | 90cm | 35.4'' |
XL | 100cm | 39.3'' | 94cm | 36.9'' |
XXL | 104cm | 40.9'' | 98cm | 38.5'' |
3XL | 108cm | 42.4'' | 102cm | 40.1'' |
Tag Size |
Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | |
S | 76cm | 29.9'' | 92cm | 36.2'' |
M | 80cm | 31.4'' | 96cm | 37.7'' |
L | 84cm | 33.0'' | 100cm | 39.3'' |
XL | 88cm | 34.6'' | 104cm | 40.9'' |
XXL | 92cm | 36.2'' | 108cm | 42.4'' |
3XL | 96cm | 37.7'' | 112cm | 44.0'' |
Tag Size |
Waist | Hip | Pant Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70cm | 27.5'' | 100cm | 39.3'' | 98cm | 38.5'' |
M | 74cm | 29.1'' | 104cm | 40.9'' | 99cm | 38.9'' |
L | 80cm | 31.4'' | 110cm | 43.2'' | 100.5cm | 39.5'' |
XL | 86cm | 33.8'' | 116cm | 45.6'' | 102cm | 40.1'' |
XXL | 92cm | 36.2'' | 122cm | 47.9'' | 103.5cm | 40.7'' |